Semestre | Unidade Curricular | ECTS | T | OT | TOTAL | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|
1º Ano | ||||||
S1 | Conferências em Motricidade Humana I (*) | 2.5 | 5.0 | 0.0 | 75.0 |
Opção: A seleccionar entre as
(*) Módulos integrantes da |
S1 | Estudos Avançados (*) | 2.5 | 5.0 | 0.0 | 75.0 | |
S1 | Métodos Laboratoriais | de Investigação (*) | 2.5 | 5.0 | 0.0 | 75.0 | |
S1 | Opções (*) | 7.5 | 0.0 | 15.0 | 225.0 | |
S1 | Dissertação | 15 | 0.0 | 20.0 | 375.0 | |
S2 | Conferências em Motricidade Humana II (*) | 2.5 | 5.0 | 0.0 | 75.0 | |
S2 | Estudos Avançados (*) | 2.5 | 5.0 | 0.0 | 75.0 | |
S2 | Métodos Laboratoriais | de Investigação (*) | 2.5 | 5.0 | 0.0 | 75.0 | |
S2 | Opções (*) | 7.5 | 0.0 | 15.0 | 225.0 | |
S2 | Dissertação | 15 | 0.0 | 20.0 | 375.0 | |
2º Ano | ||||||
S1 | Dissertação | 30 | 0.0 | 80.0 | 750.0 | |
S2 | Dissertação | 30 | 0.0 | 80.0 | 750.0 | |
3º Ano | ||||||
S1 | Dissertação | 30 | 0.0 | 80.0 | 750.0 | |
S2 | Dissertação | 30 | 0.0 | 80.0 | 750.0 |
