Tronco comum
Semestre | Código | Unidade Curricular | ECTS | T | P | T/P | LAB | OUT | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Ano | |||||||||
S1 | 9111902 | Ensino da Educação Física I | 9.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 58.0 | 0.0 | 26.0 |
S1 | 9111903 | Ensino e Treino do Desporto Escolar | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 78.0 | 0.0 | 0.0 | 78.0 |
S1 | 9111904 | Formação e Identidade Profissional em Educação Física | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 |
S1 | 9111905 | Opção - EEFEBS (a) | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
S1 | 9111906 | Orientações Metodológicas para o Ensino da Educação Física | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 |
S1 | 9121902 | Estratégias de Inclusão em Educação Física | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.0 | 0.0 | 0.0 |
S1 | 9122206 | Inovação e Tecnologia em Educação Física | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 |
S2 | 9111901 | Dimensão Europeia do Ensino da Educação Física e do Desporto Escolar | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 |
S2 | 9112202 | Gestão e Cultura Organizacional Escolar | 3.0 | 13.0 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 32.5 |
S2 | 9121901 | Ensino da Educação Física II | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.0 | 0.0 | 0.0 |
S2 | 9122202 | Avaliação Educacional | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 |
S2 | 9122204 | Teoria e Gestão do Curriculum em Educação Física | 6.0 | 26.0 | 0.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 65.0 |
S2 | 9122205 | Animação da Atividade Física e Desportiva na Escola | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 |
2º Ano | |||||||||
A | 9211901 | Estágio Pedagógico | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.0 |
S1 | 9212201 | Investigação Educacional | 6.0 | 13.0 | 0.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 |
S2 | 9222201 | Educação e Promoção da Saúde na Escola | 6.0 | 13.0 | 0.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 |
Unidades Curriculares de Opção para completar o número de ECTS obrigatórios (3 ECTS) – 2021/2022
Unidades Curriculares (UC) que se poderão constituir como UC’s de opção para os estudantes do MEEFEBS, desde que não se encontrem abrangidos pelo disposto no n.º 5 e n.º 6 do art.º 18.º do Dec-Lei 79/2014 de 14 de maio, e pelo requisito do ponto ii da alínea a) das Normas Regulamentares do MEEFEBS da Faculdade de Motricidade Humana.
1º Semestre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidade Curricular | ECTS | Mestrado de Origem | |||||||
Treino do Jovem Atleta | 3 | Treino Desportivo | |||||||
Formação Desportiva | 3 | Treino Desportivo | |||||||
Psicologia do Treino Desportivo | 3 | Treino Desportivo | |||||||
Empreendedorismo no Desporto | 3 | Gestão do Desporto |
Nota: Os estudantes que não cumpram o requisito do ponto ii da alínea a) das Normas Regulamentares do MEEFEBS da Faculdade de Motricidade Humana, devidamente identificados nas atas de seriação de acesso ao Curso, deverão inscrever-se obrigatoriamente, à UC de Orientações Metodológicas para o Ensino da Educação Física