1º ano/1º semestre: | (1) | (2) | (3) | (4) | ECTS | (5) |
---|---|---|---|---|---|---|
Unidades curriculares | Área científica | Duração | Horas de trabalho | Horas de contato | Observações | |
A Resiliência no desenvolvimento humano | PCM | Semestral | 250 | 50(20T+30TP) | 10 | FMH |
Competências e pedagogia na educação para a resiliência | PMI | Semestral | 250 | 50(20T+30TP) | 10 | FMH |
Planeamento, implementação e avaliação de programas de resiliência | PMI | Semestral | 125 | 25(10T+15TP) | 5 | FMH |
Opção I | PMI | Semestral | 125 | 25(10T+15TP) | 5 | FMH |
1º ano/2º semestre: | (1) | (2) | (3) | (4) | ECTS | (5) |
---|---|---|---|---|---|---|
Unidades curriculares | Área científica | Duração | Horas de trabalho | Horas de contato | Observações | |
Processos contextuais na promoção da resiliência: climas de sala de aula e escolar | CFPT | Semestral | 250 | 50(20T+30TP) | 10 | IE |
Trabalho com a família e com os profissionais na promoção da resiliência | CFPT | Semestral | 125 | 25(10T+15TP) | 5 | IE |
Métodos de investigação em educação para a resiliência | PCM/MAE | Semestral | 250 | 55(10T+45TP) | 10 | FMH PCM – 5 ECTS (módulo qualitativo) MAE – 5 ECTS (módulo quantitativo |
Opção II | PMI | Semestral | 125 | 25(10T+15TP) | 5 | FMH |
2º ano/1º semestre: | (1) | (2) | (3) | (4) | ECTS | (5) |
---|---|---|---|---|---|---|
Unidades curriculares | Área científica | Duração | Horas de trabalho | Horas de contato | Observações | |
Saúde e bem-estar dos profissionais | PCM | Semestral | 250 | 50(20T+30TP) | 10 | FMH |
Estágios de observação e prática | PMI | Semestral | 250 | 15(15OT) | 10 | FMH |
Opção III | PMI/PEF | Semestral | 250 | 50(20T+30TP) | 10 |
FMH/IE |
2º ano/2º semestre: | (1) | (2) | (3) | (4) | ECTS | (5) |
---|---|---|---|---|---|---|
Unidades curriculares | Área científica | Duração | Horas de trabalho | Horas de contato | Observações | |
Dissertação/Projeto | PMI | Semestral | 750 | 35(35OT) | 30 | FMH/IE |
Opção I | ECTS |
I.A - Comportamentos de Risco na Adolescência | 5 |
I.B - Mentoria e apoio entre pares | 5 |
Opção II | ECTS |
II.A - Intervenção Precoce na Promoção da Resiliência | 5 |
II.B - Abordagem da Escola como organização | 5 |
Opção III | ECTS |
III.A - Mindfulness e competências socioemocionais | 2,5 |
III.B - Gestão do Comportamento na Escola | 2,5 |
III.C - Modelos Preditivos do Comportamento e da Mudança em Saúde | 2,5 |
III.D - Expressões artísticas competências socioemocionais e resiliência | 2,5 |
III.E - Educação, Sociedade e Valores | 7,5 |